В системі покарання РП, пов’язаної з порушенням правил дорожнього руху, крім штрафів існують ще й штрафні очки (бали), що нараховуються за ті ж порушення. Ці бали накопичуються, і коли сума досягає 24, водій може втратити право на керування транспортним засобом. Як розраховуються ці штрафні бали в Польщі у 2024 році, як враховуються, і яке порушення скільки балів принесе, докладно розповімо далі.
За кожне обліковуються правопорушення призначається свою кількість балів (точні дані та описи будуть надані в кінці цієї статті). Незважаючи на можливість отримати грошовий штраф, бали нараховуються одночасно з цим, будучи другим покаранням за те саме правопорушення.
Протягом 12 місяців бали є актуальними, і, якщо скоєно нове порушення, то належні за нього очки додаються до наявних. Інформація про штрафні бали зберігається в спеціальній базі даних.
Одночасно можна мати менше 24 балів. Для молодих водіїв (перший рік після отримання прав) це число не може перевищувати 20 очок. Якщо максимальні значення досягнуті, водій позбавляється права на керування транспортним засобом, і надсилається (поліцією) на підтвердження кваліфікації. На практиці це означає, що йому знову доведеться здавати теоретичний і практичний іспити. Без відмітки про позитивні оцінки право на водіння не відновлюється.
Треба розуміти, що розміщення інформації про бали у базі даних, потрібен час. Поки цього не станеться, ніхто не має права позбавляти вас права на управління. Наприклад, у вас вже було 20 балів, і тепер виписали на дорозі ще 5. Ліміт перевищено, але останніх п’яти ще немає у базі, і коли вони там з’являться – невідомо. Крім іншого, це означає, що ви можете продовжити рух, як мінімум, до стоянки, а не кидаєте машину на узбіччі.
Разом з тим, якщо спробуєте експлуатувати ТЗ, коли всі 25 балів вже будуть в системі, то при перевірці водійське посвідчення можуть вилучити, а машину евакуювати.
Термін дії штрафних очок – 12 місяців. За цей проміжок часу вони обнуляються. Строк починає спливати з моменту призначення балів, тобто в день, коли інспектор поліції їх вказав, а не з моменту потрапляння в базу.
Бали обнуляються такими величинами, як і призначалися. Наприклад, чоловік отримав п’ять балів 1 травня, ще десять 1 червня і ще два 1 серпня. Після цього не порушував, і до 1 травня наступного року у нього буде 6 + 10 + 3 = 19 балів. Після 1 травня стане 19 – 5 = 14 балів, після 1 червня 14 – 11 = 3 бали, а після 1 серпня всі бали обнуляться.
До певного часу водії намагалися обдурити систему. Приміром, маючи 20 балів і порушивши ще на 5, вони просто відмовлялися від отримання штрафних документів, переводячи справу в суд. Процес вони однозначно програвали, але поки він тягнувся, перші бали вже згорали (анулювалися).
Щоб справитися з подібною ситуацією, правила змінили. Тепер, при передачі справи в суд, 12-місячний строк для анулювання заморожується, і якщо суд вирішить, що нові бали призначені справедливо, вони приплюсуються до досягнутих раніше, навіть якщо фактично пройшов рік або більше з моменту їх отримання. Тільки після цього облік терміну відновиться.
Для цього є два простих способи:
Щоб скористатися запитом через інтернет, достатньо перейти на сайт obywatel.gov.pl та авторизуватися. Бали будуть доступні на екрані відразу після входу.
Якщо ще не набрано максимальні кількості штрафних очок, існує один спосіб раніше терміну зменшити їх кількість. Він має назву спеціального навчання в WORD (specjalnego szkolenia w WORD).
Суть в тому, що людина, яка має багато (але менше допустимого максимуму) балів, добровільно йде на спеціальні водійські курси. Заняття проводяться за різними методиками, як правило при тих же школах, де навчалися спочатку, але в середньому викладається наступне:
Перші два із зазначених занять проводить представник дорожньої поліції, останні – професійний психолог.
Пройти добровільне навчання може будь-який водій, крім молодого (1 рік після отримання прав). Не можна проходити навчання в WORD частіше 1 разу в півріччя. Результатом стане списання 6 штрафних балів.
Перейдемо безпосередньо до балів. Розділимо їх за напрямками, і вкажемо в таблицях.
Порушення особливого характеру:
Порушення | Бали |
---|---|
Загроза безпеки дорожнього руху (у т. ч. небезпечна їзда) | 6 |
Керування транспортним засобом після вживання алкоголю або речовини, схожого з алкоголем (т. зв. «залишкове явище») | 10 |
Ненадання допомоги постраждалим від ДТП | 10 |
Управління автотранспортним засобом у нетверезому стані або під впливом наркотичної речовини | 10 |
Створення загрози безпеці дорожнього руху, крім дорожньо-транспортної пригоди | 6 |
Заподіяння загрози безпеки іншій людині за межами проїзної частини, в житловій зоні. | 6 |
Некоректна поведінка водіїв до пішоходів:
Порушення | Бали |
---|---|
Об’їзд автомобіля, який їхав в тому ж напрямку, але зупинився, щоб дати дорогу пішоходам | 10 |
Обгін на пішохідних переходах і прямо перед ними | 10 |
Не поступитися дорогу пішоходу на пішохідному переході | 10 |
Не пропуск водієм транспортного засобу, що повертається на поперечну дорогу, пішохода, який переходить дорогу на перехресті з дорогою, на яку транспортний в’їжджає | 10 |
Не пропуск інваліда, який використовує спеціальні знаки, або особи з видимими обмеженнями при переході | 10 |
Не поступитися дорогою пішоходам при русі заднім ходом | 6 |
Порушення заборони на поділ пішохідних колон | 5 |
Рух по тротуару або пішохідного переходу | 5 |
Порушення обов’язку зупиняти транспортні засоби таким чином, щоб пішоходи могли вільно проходити до громадського транспорту або до тротуару при відсутності острівця для пасажирів на зупинці | 3 |
Недотримання дорожніх знаків і сигналів:
Порушення | Бали |
---|---|
Невиконання сигналу особи, уповноваженого на управління дорожнім рухом, який наказує зупинити транспортний засіб | 8 |
Порушення сигналу світлофора | 6 |
Недотримання сигналів і вказівок осіб, уповноважених керувати дорожнім рухом | 6 |
Порушення знаку B2 «В’їзд заборонено» («Цегла») | 5 |
Недотримання вимог знаку B1 «Рух заборонено» («Проїзд всьому транспорту заборонено») | 5 |
Невиконання знаків B21 «Поворот ліворуч заборонено» і B22 «Поворот праворуч заборонено» | 5 |
Недотримання дії знаків C1 – C12 (знаки, які вказують напрямок руху) | 5 |
Порушення знаків F10, F11, F15 – F19 (напрямок смуг руху) | 5 |
Порушення розмітки P8a – Р8с (напрямки руху, розміщені на дорозі) | 5 |
Порушення розмітки P4 (подвійна суцільна) | 5 |
Недотримання знака P31 («пріоритет зустрічного руху») | 4 |
Невиконання вимог знаків B3 – B7 (заборона на в’їзд зазначеного типу транспорту) | 3 |
Порушення знаків B13 – B19 (заборона на в’їзд зазначених категорій ТЗ) | 2 |
Недотримання інших дорожніх знаків і сигналів, не зазначених в даних таблицях | 1 |
Невиконання вимоги зупинитися під знаком B20 (Stop) | 2 |
Недотримання знаком парковка (D18, D18a і D18b), якщо окремо зазначено, що це місця для інвалідів (табличка T29), аналогічно і розмітки P-18, P-24, P-20 і P-24, що вказує на місця для інвалідів | 5 |
Недотримання знаків B35 «парковка заборонена», B36 «зупинка заборонена», B37 «паркування заборонено в непарні дні», B38 «паркування заборонено в парні дні» або B39 «парковка з обмеженим доступом» | 1 |
Використання паркувальної картки уповноваженою особою | 7 |
Недотримання чинних правил на перехрестях або в інших місцях перетину напрямків руху:
Порушення | Бали |
---|---|
Не поступитися на перехресті при перевазі другої сторони | 6 |
Порушення на перехресті, регульованому дорожніми знаками | 6 |
Не поступитися рейкового транспорту | 6 |
Не поступитися велосипедисту | 6 |
Не поступитися при зміні смуги руху | 5 |
Не поступитися при виїзді на смугу руху (наприклад, з пов’язаною з вулиці) | 5 |
Не поступитися при русі заднім ходом | 4 |
Не пропустити машину екстреної допомоги | 5 |
Поворот при наявності заборони | 5 |
Створення небезпечної ситуації через відсутність світлової сигналізації при маневрах (перестроювання, поворот, розворот) | 2 |
Недотримання швидкісного режиму:
Порушення | Бали |
---|---|
Перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год | 10 |
Від 41 до 50 км/год | 8 |
Від 31 до 40 км/год | 6 |
Від 21 до 30 км/год | 4 |
Від 11 до 20 км/год | 2 |
Рух зі швидкістю, що утруднює переміщення інших ТЗ | 2 |
Порушення правил обгону:
Порушення | Бали |
---|---|
Обгін не з тієї сторони | 3 |
Порушення заборони обгону на велосипедних переходах та безпосередньо перед ними (пункт уже позначався, але тут представлений в категорії «обгін») | 10 |
Порушення заборони обгону до досягнення вершини височини (пагорба) | 5 |
Порушення заборони обгону на поворотах, позначеної попереджувальними знаками | 5 |
Порушення заборони обгону на перехрестях | 5 |
Порушення заборони обгону на залізничних переїздах і безпосередньо перед ними | 5 |
Порушення заборони обгону на трамвайних переїздах та безпосередньо перед ними | 5 |
Недотримання знаків В25 або В26 «Обгін заборонено» | 5 |
Підвищення швидкості водієм транспортного засобу, який обганяється | 3 |
Обгін машини екстреної допомоги в населених пунктах | 3 |
Обгін з іншого боку транспортного засобу або учасника дорожнього руху, що сигналізує про намір повернути ліворуч | 3 |
Порушення правил використання зовнішнього освітлення:
Порушення | Бали |
---|---|
Недотримання обов’язку використовувати вогні, передбачені законом, в темний час доби | 4 |
Невиконання обов’язку використовувати необхідні законом вогні в умовах зниженої видимості | 2 |
Недотримання обов’язку використовувати вогні, передбачені законом, у світлий час доби | 2 |
Недотримання обов’язку використовувати світло в тунелі, незважаючи на час доби | 4 |
Порушення правил використання передніх протитуманних фар | 2 |
Порушення правил використання задніх протитуманних фар | 2 |
Залишення автомобіля без необхідного освітлення | 3 |
Використання дальнього світла не згідно з правилами | 3 |
Порушення інших правил безпеки або порядку в дорожньому русі:
Порушення | Бали |
---|---|
Рух заднім ходом на швидкісному шосе або автомагістралі | 2 |
Рух заднім ходом в тунелі, на мосту або віадуці | 5 |
Порушення правил, що визначають умови та заборони зупинки або стоянки | 1 |
Керування ТЗ, незважаючи на відсутність допуску цього ТЗ до руху | 1 |
Незаконне використання спецсигналів або розмальовки МС | 3 |
Оснащення ТЗ пристроями, використання яких дозволено тільки спеціальним службам (радари, поліцейські рації тощо) | 3 |
Порушення правила правостороннього руху | 2 |
Невикористання ременя безпеки під час руху | 4 |
Відсутність шолома, якщо він покладений за правилами | 2 |
Використання стільникового телефону без пристрою. Дозволяє звільнити руки | 5 |
Виїзд на переїзд, об’їзд шлагбаума, якщо його підйом ще не завершений | 4 |
Виїзд на перехрестя, якщо з іншого боку немає місця для продовження руху | 4 |
Виїзд на перехрестя, якщо на перехресті або за ним немає місця для продовження руху | 2 |
Приховування вогнів і сигнальних пристроїв, номерних знаків або інших обов’язкових табличок або знаків, які повинні бути видні | 3 |
Зміну номерних знаків та розміщення спереду або ззаду транспортних засобів написів або предметів, що знижують читаність цих знаків | 1 |
Катання людини на лижах, санках, роликових ковзанах або іншому подібному способом за транспортним засобом | 5 |
Пасажирський транспорт:
Порушення | Бали |
---|---|
Порушення правил перевезення дитини в МС | 6 |
Перевезення пасажирів з порушенням правил використання ременів безпеки або шоломів | 4 |
Порушення правил перевезення дітей на спеціальному транспорті, призначеному для таких перевезень | 2 |
Порушення правил перевезення інвалідів спеціальним транспортом | 2 |
Порушення правил перевезення інвалідів іншим транспортом | 1 |
Перевезення пасажирів на транспорті не призначеному для цих цілей або з порушенням допустимого числа пасажирів: | |
1 пасажир | 1 |
2 пасажири | 2 |
3 пасажири | 3 |
4 пасажири | 4 |
5 пасажирів | 5 |
6 пасажирів | 6 |
7 пасажирів | 7 |
8 пасажирів | 8 |
9 пасажирів | 9 |
10 пасажирів | 10 |
Перераховані основні порушення та бали, що нараховуються за них. Однак у специфічних умовах можуть застосовуватися і додаткові заходи.
Вищевказані параметри є чинними на цей час. Однак в уряді та керівництві правлячої партії йде засудження посилення деяких норм.
Максимальне значення хочуть підняти до 15 балів, при цьому загальна кількість допустимих штрафних очок залишити колишнім.
Наприклад, підняти «вартість» порушення до 15 балів планують для:
Ми використовуємо файли cookie для максимальної зручності користувачів. Перебуваючи на сайті, ви приймаєте правила використання файлів cookie.
Privacy policy